KL19 PU Hydraulic Rod Seals For Forklifts Long Service Life
product detail
Product Details
Style:
KL19 Hydraulic Rod Seals
Temperature (max) °C:
-35/+100
Pressure (max) Bar:
400
Material:
PU
Sliding Speed (max)- M/s:
0.5
Application:
Loading Platforms / Agricultural Machinery
Payment & Shipping Terms
Packaging Details:
Opp bag
Delivery Time:
7-15 work days
Payment Terms:
L/C, T/T, Paypal
Supply Ability:
100,000 pcs /months
KL19 Is An Innovative Rod Seal For High Temperature Applications That Require Both Extrusion Resistance And Low Leakage
KL19 is an innovative rod seal developed for challenging high temperature applications that require both extrusion resistance and low leakage.
Advantages
• Superior static and dynamic sealing effect
• Long service life
• Thin oil film
• High extrusion resistance
Area of Application
• Construction machinery
• Loading platforms
• Injection moulding machines
• Forklifts
• Mobile machinery
• Agricultural machinery

| d (f8) | D (H10) | L (+0.2/-0) | H | C | MATERIAL | |
| KL19-018 | 18 | 24 | 5.2 | 4.7 | 4 | PU |
| KL19-020 | 20 | 28 | 6.3 | 5.7 | 4 | PU |
| KL19-020/1 | 20 | 30 | 7 | 6.3 | 5 | PU |
| KL19-020/2 | 20 | 30 | 9 | 8 | 5 | PU |
| KL19-022 | 22 | 30 | 6.3 | 5.7 | 4 | PU |
| KL19-025 | 25 | 33 | 6.3 | 5.7 | 4 | PU |
| KL19-025/1 | 25 | 35 | 9 | 8 | 5 | PU |
| KL19-025/2 | 25 | 33 | 5.6 | 5 | 4 | PU |
| KL19-028 | 28 | 36 | 6.3 | 5.7 | 4 | PU |
| KL19-028/1 | 28 | 38 | 9 | 8 | 5 | PU |
| KL19-030 | 30 | 38 | 6.3 | 5.7 | 4 | PU |
| KL19-030/1 | 30 | 40 | 9 | 8 | 5 | PU |
| KL19-030/2 | 30 | 45 | 11 | 10 | 5.5 | PU |
| KL19-030/3 | 30 | 40 | 6.7 | 6 | 4.5 | PU |
| KL19-032 | 32 | 40 | 6.3 | 5.7 | 4 | PU |
| KL19-032/1 | 32 | 47 | 11 | 10 | 5.5 | PU |
| KL19-035 | 35 | 43 | 6.3 | 5.7 | 4 | PU |
| KL19-035/1 | 35 | 45 | 9 | 8 | 5 | PU |
| KL19-035/2 | 35 | 50 | 11 | 10 | 5.5 | PU |
| KL19-035/3 | 35 | 45 | 6.7 | 6 | 4.5 | PU |
| KL19-036 | 36 | 44 | 6.3 | 5.7 | 4.5 | PU |
| KL19-040 | 40 | 50 | 9 | 8 | 5 | PU |
| KL19-040/1 | 40 | 48 | 6.3 | 5.7 | 4 | PU |
| KL19-040/2 | 40 | 48 | 9 | 8 | 4 | PU |
| KL19-040/3 | 40 | 50 | 8 | 7.3 | 5 | PU |
| KL19-040/4 | 40 | 50 | 10 | 9 | 5 | PU |
| KL19-040/5 | 40 | 50 | 11 | 10 | 5 | PU |
| KL19-040/6 | 40 | 55 | 11 | 10 | 5.5 | PU |
| KL19-040/7 | 40 | 50 | 6.7 | 6 | 4.5 | PU |
| KL19-045 | 45 | 53 | 9 | 8 | 4.5 | PU |
| KL19-045/1 | 45 | 55 | 9 | 8 | 5 | PU |
| KL19-045/2 | 45 | 60 | 11 | 10 | 5.5 | PU |
| KL19-045/3 | 45 | 55 | 6.7 | 6 | 4.5 | PU |
| KL19-045/4 | 45 | 53 | 6.3 | 5.7 | 4.5 | PU |
| KL19-050 | 50 | 60 | 8 | 7.3 | 4.5 | PU |
| KL19-050/1 | 50 | 65 | 11 | 10 | 5.5 | PU |
| KL19-050/2 | 50 | 58 | 9 | 8 | 4 | PU |
| KL19-050/3 | 50 | 60 | 9 | 8 | 4.5 | PU |
| KL19-050/4 | 50 | 60 | 11 | 10 | 4.5 | PU |
| KL19-050/5 | 50 | 65 | 12 | 11 | 5.5 | PU |
| KL19-050/6 | 50 | 60 | 6.7 | 6 | 4.5 | PU |
| KL19-055 | 55 | 65 | 8 | 7.3 | 5 | PU |
| KL19-055/1 | 55 | 65 | 9 | 8 | 5 | PU |
| KL19-055/2 | 55 | 70 | 11 | 10 | 5.5 | PU |
| KL19-055/3 | 55 | 65 | 6.7 | 6 | 4.5 | PU |
| KL19-055/4 | 55 | 75 | 13 | 12 | 5 | PU |
| KL19-056 | 56 | 66 | 9 | 8 | 5 | PU |
| KL19-056/1 | 56 | 66 | 11 | 10 | 5 | PU |
| KL19-056/2 | 56 | 71 | 11 | 10 | 5.5 | PU |
| KL19-060 | 60 | 68 | 9 | 8 | 4.5 | PU |
| KL19-060/1 | 60 | 70 | 8 | 7.3 | 5 | PU |
| KL19-060/2 | 60 | 70 | 9 | 8 | 5 | PU |
| KL19-060/3 | 60 | 75 | 11 | 10 | 5.5 | PU |
| KL19-060/4 | 60 | 70 | 6.7 | 6 | 5 | PU |
| KL19-060/5 | 60 | 80 | 13 | 12 | 5.5 | PU |
| KL19-063 | 63 | 78 | 11 | 10 | 5.5 | PU |
| KL19-065 | 65 | 75 | 9 | 8 | 5 | PU |
| KL19-065/1 | 65 | 80 | 13 | 12 | 5.5 | PU |
| KL19-065/2 | 65 | 75 | 6.7 | 6 | 5 | PU |
| KL19-065/3 | 65 | 85 | 13 | 12 | 6 | PU |
| KL19-070 | 70 | 80 | 9 | 8 | 5 | PU |
| KL19-070/1 | 70 | 82 | 9.6 | 8.6 | 6 | PU |
| KL19-070/2 | 70 | 90 | 13 | 12 | 6 | PU |
| KL19-070/3 | 70 | 80 | 6.7 | 6 | 5 | PU |
| KL19-075 | 75 | 90 | 11 | 10 | 5.5 | PU |
| KL19-075/1 | 75 | 85 | 6.7 | 6 | 4.5 | PU |
| KL19-080 | 80 | 90 | 11 | 10 | 4.5 | PU |
| KL19-080/1 | 80 | 95 | 12.5 | 11.5 | 5.5 | PU |
| KL19-080/2 | 80 | 100 | 13 | 12 | 6 | PU |
| KL19-080/3 | 80 | 90 | 8 | 7.3 | 4.5 | PU |
| KL19-080/4 | 80 | 90 | 6.7 | 6 | 4.5 | PU |
| KL19-085 | 85 | 100 | 10 | 9 | 5.5 | PU |
| KL19-085/1 | 85 | 95 | 9.6 | 8.6 | 4.5 | PU |
| KL19-085/2 | 85 | 105 | 13 | 12 | 6 | PU |
| KL19-085/3 | 85 | 100 | 11 | 10 | 5.5 | PU |
| KL19-085/4 | 85 | 97 | 9.7 | 8.7 | 5 | PU |
| KL19-090 | 90 | 105 | 11 | 10 | 5.5 | PU |
| KL19-090/1 | 90 | 110 | 13 | 12 | 6 | PU |
| KL19-090/2 | 90 | 105 | 10 | 9 | 5.5 | PU |
| KL19-095 | 95 | 110 | 10 | 9 | 5.5 | PU |
| KL19-095/1 | 95 | 110 | 11 | 10 | 5.5 | PU |
| KL19-100 | 100 | 115 | 10 | 9 | 5.5 | PU |
| KL19-100/1 | 100 | 115 | 11 | 10 | 5.5 | PU |
| KL19-100/2 | 100 | 115 | 13 | 12 | 5.5 | PU |
| KL19-100/3 | 100 | 120 | 13 | 12 | 6 | PU |
| KL19-105 | 105 | 120 | 10 | 9 | 5.5 | PU |
| KL19-105/1 | 105 | 120 | 11 | 10 | 5.5 | PU |
| KL19-110 | 110 | 125 | 10 | 9 | 5.5 | PU |
| KL19-110/1 | 110 | 130 | 16 | 14.5 | 6 | PU |
| KL19-110/2 | 110 | 125 | 11 | 10 | 5.5 | PU |
| KL19-115 | 115 | 130 | 10 | 9 | 5.5 | PU |
| KL19-115/1 | 115 | 130 | 11 | 10 | 5.5 | PU |
| KL19-120 | 120 | 140 | 16 | 14.5 | 6 | PU |
| KL19-125 | 125 | 140 | 10 | 9 | 5.5 | PU |
| KL19-130 | 130 | 145 | 11 | 10 | 5.5 | PU |
| KL19-130/1 | 130 | 150 | 13 | 12 | 6 | PU |
| KL19-140 | 140 | 155 | 10 | 9 | 5.5 | PU |
| KL19-140/1 | 140 | 160 | 13 | 12 | 6 | PU |
| KL19-145 | 145 | 160 | 11 | 10 | 5.5 | PU |
| KL19-150 | 150 | 170 | 16 | 14.5 | 6 | PU |
| KL19-150/1 | 150 | 170 | 13 | 12 | 6 | PU |
| KL19-150/2 | 150 | 165 | 11 | 10 | 5.5 | PU |
| KL19-160 | 160 | 180 | 16 | 14.5 | 6 | PU |
| KL19-160/1 | 160 | 180 | 13 | 12 | 6 | PU |
| KL19-170 | 170 | 190 | 16 | 14.5 | 6 | PU |
| KL19-180 | 180 | 200 | 13 | 12 | 6 | PU |
| KL19-180/1 | 180 | 200 | 16 | 14.5 | 6 | PU |
| KL19-190 | 190 | 210 | 16 | 14.5 | 6 | PU |
| KL19-200 | 200 | 220 | 16 | 14.5 | 6 | PU |
| KL19-220 | 220 | 240 | 16 | 14.5 | 6 | PU |
| KL19-220/1 | 220 | 240 | 13 | 12 | 6 | PU |
| KL19-240 | 240 | 260 | 16 | 14.5 | 6 | PU |
| KL19-250 | 250 | 270 | 16 | 14.5 | 6 | PU |












